Sempre in aumento gli indicatori pandemici: numero di nuovi casi, percentuale di positività, numero di persone esaminate e ricoveri quotidiani.
Sono 140 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 10 ottobre, negli ospedali modenesi.
ANDAMENTO GENERALE
Casi
Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 10 ottobre, per la provincia di Modena è di 288.464 (erano 284.707 lo scorso 3 ottobre). Al 10 ottobre in provincia di Modena sono accertati 4.413 (erano 3.079 il 3 ottobre, +43%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.
Ricoveri totali
A lunedì 10 ottobre sono 140 (erano 105 il 3 ottobre, +33%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 77 pazienti covid positivi in AOU, 14 all’Ospedale di Sassuolo e 49 negli ospedali a gestione Ausl.
Persone in isolamento domiciliare
Al 10 ottobre sono in isolamento 4.273 persone covid positive (erano 2.974 il 3 ottobre, +44%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.
Tasso di incidenza
Settimana dal 3 al 9 ottobre 2022
Il tasso settimanale di incidenza è di 506 casi per 100.000 abitanti (+34% rispetto alla settimana precedente).
Alla luce dei dati si sottolinea la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.
Vaccinazioni anti-Covid
Al 10 ottobre sono state somministrate complessivamente 1.801.794 dosi di vaccino, di cui 599.836 prime dosi, 569.913 seconde dosi, 516.761 dosi addizionali e primi richiami (booster), 115.284 secondi richiami (second booster).
Persone in isolamento domiciliare perché positive al Covid per Comune di residenza
| 10/10/2022 | 03/10/2022 | |
| Comune di residenza/domicilio | Positivi in isolamento domiciliare | Positivi in isolamento domiciliare |
| Bastiglia | 32 | 13 |
| Bomporto | 43 | 36 |
| Campogalliano | 38 | 37 |
| Camposanto | 26 | 10 |
| Carpi | 459 | 287 |
| Castelfranco E. | 187 | 100 |
| Castelnuovo R. | 79 | 45 |
| Castelvetro | 85 | 42 |
| Cavezzo | 50 | 27 |
| Concordia s/S | 33 | 36 |
| Fanano | 5 | 7 |
| Finale E. | 88 | 48 |
| Fiorano Modenese | 96 | 85 |
| Fiumalbo | 2 | 1 |
| Formigine | 235 | 157 |
| Frassinoro | 9 | 8 |
| Guiglia | 12 | 13 |
| Lama Mocogno | 10 | 5 |
| Maranello | 110 | 90 |
| Marano s/P | 29 | 26 |
| Medolla | 44 | 22 |
| Mirandola | 99 | 94 |
| Modena | 1122 | 852 |
| Montecreto | 2 | |
| Montefiorino | 9 | 15 |
| Montese | 18 | 5 |
| Nonantola | 122 | 103 |
| Novi di Modena | 48 | 22 |
| Palagano | 17 | 18 |
| Pavullo nel Frignano | 106 | 93 |
| Pievepelago | 2 | 7 |
| Polinago | 9 | 9 |
| Prignano s/S | 22 | 17 |
| Ravarino | 56 | 34 |
| Riolunato | 4 | 5 |
| San Cesario s/P | 36 | 36 |
| San Felice s/P | 74 | 53 |
| San Possidonio | 17 | 8 |
| San Prospero | 23 | 13 |
| Sassuolo | 332 | 220 |
| Savignano s/P | 45 | 33 |
| Serramazzoni | 59 | 40 |
| Sestola | 11 | 4 |
| Soliera | 122 | 64 |
| Spilamberto | 66 | 43 |
| Vignola | 138 | 73 |
| Zocca | 42 | 18 |
| Fuori Provincia | ||
| TOTALE | 4273 | 2974 |

